С механической и гидравлической регулировкой поворота. Очистка улиц, площадок тротуаров от снега.
Подробнее
Совместимость со всем модельным рядом Polar Badger.
Фото
Характеристики (механическая щётка)
Ширина, мм | Высота отвала, мм | Угол поворота | Кромка | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
1600 | 600 | +/- 30 градусов | резиновая, 40 мм | 200 |
1800 | 750 | +/- 30 градусов | резиновая, 40 мм | 240 |
2000 | 750 | +/- 30 градусов | резиновая, 40 мм | 270 |
Система защиты от наезда на препятствие |
Характеристики (гидравлическая щётка)
Ширина отвала, мм | Высота отвала, мм | Угол поворота | Кромка | Масска, кг |
---|---|---|---|---|
1600 | 600 | +/- 30 градусов | резиновая, 40 мм | 200 |
1800 | 750 | +/- 30 градусов | резиновая, 40 мм | 240 |
2000 | 750 | +/- 30 градусов | резиновая, 40 мм | 270 |
Система защиты от наезда на препятствие |
Защита от наезда на препятствие (пружинный компенсатор).